2022 사업년도에 대한 재무제표
페이지 정보
조회1,108회
작성일23.05.08 11:53
본문
재 무 상 태 표 | ||
2022년 12월 31일 현재 | ||
단체명 : 사단법인동물권단체케어 | (단위 : 원) | |
과 목 | 금 액 | |
자 산 | ||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 37,309,390 | |
(1) 당 좌 자 산 | 37,309,390 | |
보 통 예 금 | 37,309,390 | |
(2) 재 고 자 산 | 0 | |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 10,164,998 | |
(1) 투 자 자 산 | 0 | |
(2) 유 형 자 산 | 10,164,998 | |
차 량 운 반 구 | 55,127,348 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 47,428,467 | 7,698,881 |
비 품 | 8,530,000 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 7,755,102 | 774,898 |
시 설 장 치 | 18,617,000 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 16,925,781 | 1,691,219 |
(3) 무 형 자 산 | 0 | |
(4) 기 타 비 유 동 자 산 | 0 | |
임 차 보 증 금 | 0 | |
자 산 총 계 | 47,474,388 | |
부 채 | ||
Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,809,400 | |
미 지 급 금 | 2,571,070 | |
예 수 금 | 238,330 | |
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 0 | |
장 기 미 지 급 금 | 0 | |
부 채 총 계 | 2,809,400 | |
순 자 산 | ||
Ⅰ. 기 본 재 산 | 51,006,322 | |
Ⅱ. 보 통 재 산 | -6,341,334 | |
순 자 산 총 계 | 44,664,988 | |
부 채 및 순 자 산 총 계 | 47,474,388 |
운 영 성 과 표 | ||
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | ||
단체명 : 사단법인동물권단체케어 | (단위 : 원) | |
과 목 | 금 액 | |
Ⅰ. 사 업 수 익 | 187,829,716 | |
기 부 금 | 187,829,716 | |
Ⅱ. 사 업 비 용 | 217,364,977 | |
직 원 급 여 | 28,200,000 | |
퇴 직 급 여 | 4,565,115 | |
동 물 구 호 사 업 비 | 151,598,533 | |
복 리 후 생 비 | 2,993,390 | |
통 신 비 | 39,370 | |
수 도 광 열 비 | 1,145,840 | |
세 금 과 공 과 금 | 746,980 | |
감 가 상 각 비 | 8,350,463 | |
지 급 임 차 료 | 4,622,670 | |
보 험 료 | 3,050,190 | |
차 량 유 지 비 | 6,579,160 | |
소 모 품 비 | 213,180 | |
지 급 수 수 료 | 4,630,786 | |
잡 비 | 629,300 | |
Ⅲ. 사 업 손 실 | 29,535,261 | |
Ⅳ. 사 업 외 수 익 | 28,823 | |
이 자 수 익 | 28,823 | |
잡 이 익 | 0 | |
Ⅴ. 사 업 외 비 용 | 30,167 | |
이 자 비 용 | 30,167 | |
잡 손 실 | 0 | |
Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 손 실 | 29,536,605 | |
Ⅶ. 법 인 세 등 | 0 | |
Ⅷ. 당 기 순 손 실 | 29,536,605 |
- 이전글2023년도 결산서류 등 공시 24.06.19